Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > August
| champagne cocktails | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rhubarb, classic, or Kir Royale | 10 | |||
| beer | ||||
| Westmalle Dubbel belgium | 10 | |||
| Saison Dupont belgium | 9 | |||
| Boon Kriek england | 13 | |||
| Samuel Smiths Organic Ale england | 7 | |||
| Nora Piedmontese Ale (25 oz), italy | 19 | |||
| Reissdorf Kolsch germany | 7 | |||
| Schlenkerla Helles Lagerbier germany | 9 | |||
| Ayinger Brauweisse germany | 7 | |||
| Castelain Blonde Biere de Garde france | 10 | |||
| Poire Authentique Cider Eric Bordelet france | gl 9 | |||
| sparkling | ||||
| Cava, Castelroig Brut penedes, spain | 9 | |||
| featured white | ||||
| Riesling kabinett, Ernst Chusserath mosel-saar-ruwer, germany | 12 | |||
| Gruner veltliner, Famile Bauer "goldberg" donauland, austria | 10 | |||
| Cour-cheverny, le Petit Chambord loire, france | 10 | |||
| Pinot blanc, Albert Mann alsace, france | 10 | |||
| Txacoli, Txomin Etxaniz "getaria" basque, spain | 11 | |||
| Sauvignon, Il Roncal friuli, italy | 12 | |||
| featured red | ||||
| Bourgogne, Lignier-michelot burgundy, france | 15 | |||
| Gigondas, Domaine Saint Gayan rhone, france | 13 | |||
| Zweigelt, Preisinger "exklusiv" paros, greece | 11 | |||
| Frappato, Valle Dell Acate sicilia, italy | 10 | |||
| Lagrein, Elena Walch alto adige, italy | 12 | |||
| Garnacha/syrah, Mas Donis montsant, spain | 11 | |||
| champagne & sparkling wine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Champagne, Soutiron Blanc de Blancs Grand Cru Nv ambonnay, france | 85 | |||
| Champagne, Camille Saves Brut Rose Grand Cru bouzy, france | 95 | |||
| Champagne, Chartogne-taillet Brut "cuvee saint-anne" Nv merfy, france | 75 | |||
| Champagne, Egly Ouriet Brut Grand Cru 1996, ambonnay, france | 145 | |||
| Cava, Gramona "celler battle" 1997 penedes, spain | 90 | |||
| Kerner, Carpene Malvotli dolomite, italy | 55 | |||
| france | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewurztraminer, Julien Meyer "heissenberg" 2004, alsace | 49 | |||
| Pinot blanc, Domaine Weinbach "clos Des capucins" 2005, alsace | 54 | |||
| Pinot Gris rangen, Domaine Zind-humbrecht "clos Saint urbain" 2001, alsace | 110 | |||
| Vin de terroir, Marcel Deiss "engelgarten" 2002, alsace | 75 | |||
| Altesse de montagnieu, Domaine Peillot 2005, bugey | 44 | |||
| Muscadet sur lie, Domaine la Haute Fevrie loire | 28 | |||
| Quincy, Domaine de la Commanderie 2005, loire | 34 | |||
| Sancerre, Reverdy "les coutes" 2005, loire | 59 | |||
| Montlouis-sur-loire, Francois Chidaine "les bournais" 2004, loire | 65 | |||
| Savenniéres, Domaine Du Closel "clos Du papillon" 2004, loire | 53 | |||
| Chablis, Gilbert Picq 1er Cru "vosgros" 2005, burgundy | 68 | |||
| Pouilly-fuisse, Ferret "tournant de pouilly" 1998, burgundy | 63 | |||
| Macon-villages, Domaine de Chene-colombe 2005, burgundy | 25 | |||
| Mersault, o Leflaive 1er Cru "pérrieres" 2000, burgundy | 120 | |||
| Arbois savagnin, j. Rijckaert "grand elevage" 2004, jura | 65 | |||
| L'etoile. Domaine de Montbourgeau 2000, jura | 53 | |||
| Hermitage, p. Jaboulet "chevalier de sterimberg" 1997, rhone | 75 | |||
| Condrieu, Roberts Niero "les ravines" 2002, rhone | 79 | |||
| Vin de Pays de Cotes de gascogne, Domaine la Hitaire "les tours" 2003, south west | 18 | |||
| germany | ||||
| Elbling. Matthias Dostert "nitteler leiterchen" 2004, mosel-saar-ruwer | 27 | |||
| Riesling, Joh jos, Prum Kabinett "wehlener sonneruhr" 2004, mosel-saar-ruwer | 59 | |||
| Riesling, Joh jos, Prum Auslese "graacher himmelreich" 2003, mosel-saar-ruwer | 75 | |||
| Riesling, Muller-catoir Spatlese "gimmeldinger mandelgarten" 2005, pfalz | 65 | |||
| Riesling, Schlossgut Diel Kabinett "dorsheimer burgberg" 1997, nahe | 79 | |||
| Riesling, Mohr Trocken "lorcher Vodent al-steinberg" Erstes Gewachs 2004, rheingau | 69 | |||
| austria | ||||
| Gruner veltliner, Nigl "kremser freiheit" 2005, kremstel | 32 | |||
| Gruner veltliner, Nikolaihoff "hefeabzug" 2005, wachau | 45 | |||
| Zierfandler, k, Alphart 2004, thermenregion | 54 | |||
| Riesling, september, Hirsch "gaisberg" 2002, kamptal | 70 | |||
| Weissburgunder smaragd, Rudi Pichler 2005, wachau | 75 | |||
| hungary | ||||
| Furmint, Oremus "madulas" 2004, tokaj | 42 | |||
| Olivier, Nyakas 2005, buda | 34 | |||
| italy | ||||
| Arneis, Azienda Cornarea 2004, piedmont | 34 | |||
| Goldmuskateller, Thurnhof 2005, alto adige | 35 | |||
| Kerner Valle Isarco Kofererhof 2004, alto adige | 49 | |||
| Pinot grigio, Elena Walch 2004, alto adige | 45 | |||
| Muller-thurgau, Maso Roncador 2003, trentino | 37 | |||
| Ribolla gialla, Dorigo 2005, friuli | 41 | |||
| Malvasia/trebbiano/ortugo, las Stoppa "ageno" 2003, emilio romagna | 62 | |||
| Vernaccia di San gimignano, Montenidoli "fiore" 2005, tuscany | 39 | |||
| Cinque terre, Inoteca Bisson "marea" 2005, liguria | 52 | |||
| Fiano di avellino, Clelia Romano 2004, campania | 57 | |||
| Soave classico, Pra 2005, veneto | 35 | |||
| Verdicchio classico, Donna Ginevra 2005, castelli di jesi | 47 | |||
| spain | ||||
| Albarino, Tvronia 2004, rias baixase | 38 | |||
| Txakoli, Txomin Extaniz 2006, basque | 42 | |||
| Vina Mein, Casal de mein "barrel fermented" 2004, ribiero | 53 | |||
| Lopez de heredia, Vina Tondonia Blanca 1981, rioja | 110 | |||
| Garnacha blanca, Costers del Siurana "kyrie" 2001, priorat | 58 | |||
| Garnacha blanca/picpoul, Mas d' en Compte 2004, priorat | 69 | |||
| Coma blanca, Mas d' en Gil 1999, priorat | 115 | |||
| Godello, Vina Godeval "cosecha" 2005, valdeorras | 42 | |||
| france | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marsannay, Bruno Clair 2005, burgundy | 42 | |||
| Cotes Du rhone, Domaine Charvin 2006, rhone valley | 38 | |||
| Bugey Cerdon brut, Renardat-fache Nv bugey | 36 | gls 12 | ||
| Les Baux de provence, Mas de la Dame 2006, provence | 30 | gls 8 | ||
| Touraine (pineau d'aunis), Clos Roche Blanche 2006, loire valley | 34 | |||
| germany | ||||
| Weissherbst, Robert Weil 2006, rheingau | 60 | |||
| spain | ||||
| Lopez de Heredia "vina tondonia" 1997, rioja | 50 | |||
| austria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zweigelt, Preisinger "exclusiv" 2005, burgenland | 42 | |||
| Blaufrankisch trocken. Josef Leberl "reisbuhel" 2002, burgenland | ||||
| St. laurent, Beck "schafleiten" 2004, burgenland | 65 | |||
| france | ||||
| Anjou, Nicholas Reau "pompois" 2003, loire | 48 | |||
| Bourgueil, Breton "clos senechal" 2004, loire | 53 | |||
| Chinon, Bernard Baudry "les granges" 2005, loire | 36 | |||
| Vin de table. o. Lemasson "poivre et sel" 2005, loire | 32 | |||
| Savigny-les-beaune, Catherine et Claude Marechal 2005, burgundy | 68 | |||
| Bourgogne, Jacky Truchot 2004, burgundy | 45 | |||
| Morey-st-denis, Jacky Truchot "vv" 2004, burgundy | 79 | |||
| Volnay, Joseph Voillot "les champans" 1er Cru 2002, burgundy | 115 | |||
| Fleurie, Coudert "clos de la roilette" 2004, beaujolais | 42 | |||
| Morgon, Pot El-aviron "cote Du py" 2003, beaujolais | 45 | |||
| Arbois, Jacques Puffeney "vv" 2003, jura | 52 | |||
| Haut-medoc, Chateau Moulin de Tricot 2003, bordeaux | 48 | |||
| Fronsac, Chateau la Vieille Cure 1998, bordeaux | 78 | |||
| Pomerol, Chateau Vieux Maillet 2002, bordeaux | 90 | |||
| Passac-leognan, Chateau Limbourg 2002, bourdeaux | 70 | |||
| Costieres et soleil, Plan pegau, Laurence Feraud 2004, rhone | 34 | |||
| Chateauneuf Du pape, la Bastide Saint Dominique 2003, rhone | 68 | |||
| Vacqueyras. Domaine le Sang Des Cailloux "cuvee azalais" 2003, rhone | 73 | |||
| Saint-joseph, saint Cosme 2004, rhone | 63 | |||
| Cornas, Auguste Clape "renaissance" 2004, rhone | 95 | |||
| Bandol, Domaine Du Gros Nore 2004, provence | 59 | |||
| Irouleguy, Domaine Brana 2003, sud ouest | 36 | |||
| Minervois, Abbaye de Tholomies 2004, languedoc | 36 | |||
| Saint-chinian, Mas Champart 2000, languedoc | 29 | |||
| Vin de pays, Domaine de Montpezat 2004, languedoc | 48 | |||
| greece | ||||
| Mandilaria/monemvasia, Moraitis "reserve" 2002, paros | 35 | |||
| St. George/cabernet sauvignon, Megas Oenos 2000, nemea | 53 | |||
| Syrah/xinomavro/merlot, Alpha Estate 2004, macedonia | 65 | |||
| italy | ||||
| Pinot Noir riserva, h. Lun "sandbichler" 2003, alto adige | 61 | |||
| Lagrein riserva, Mayr-nusser "sudtiroler" 2003, alto adige | 45 | |||
| St magdalener, Josephus Mayr Erbhof Unterganzer 2004, 1500ml, alto adige | 105 | |||
| Barbera D'alba Cantina del Pino 2004, piemonte | 48 | |||
| Barbaresco, Roagna "paje" 1999, piemonte | 110 | |||
| Barolo, Fratelli Alessandria "gramolere" 2001, piemonte | 95 | |||
| Nebbiolo, Caves Cooperatives de Donnas 2003, vale d'aosta | 39 | |||
| Teroldego rotaliano, Zeni 2004, veneto | 48 | |||
| Amarone classico, Tommaso Bussola "bg" 2002, abruzzi | 98 | |||
| Montepulciano d'abruzzo, Emidio Pepe 2001, tuscany | 120 | |||
| Chianti classico, Terreno 1999, tuscany | 45 | |||
| Chianti classico, Podere le Boncie "le trame" 2003, tuscany | 68 | |||
| Rosso di montalcino, Stella di Campalto 2004, campania | 87 | |||
| Taurasi, Pietracupa 2001, campania | 87 | |||
| Casteldrione, Alfonso del Sardo 2004, puglia | 28 | |||
| portugal | ||||
| Poeira. Jorge Nobre Moreira 2003, douro | 88 | |||
| Lavradores de Feitoria tinto. Tres Bagos 2003, douro | 37 | |||
| spain | ||||
| Como vella, Mas D'en Gil 2000, priorat | 82 | |||
| Cervoles tinto, Celler de Cervoles 2004, costers del segre | 65 | |||
| Ramirez de Ganuza 2001, rioja | 110 | |||
| Lopez de heredia, Vina Bosconia Reserva 1999, rioja | 65 | |||
| Lopez de heredia, Vina Tondonia Reserva 1985, rioja | 125 | |||
| Remelluri 2001, rioja | 75 | |||
| Senorio de valdhermosa, Valderis Sl Crianza 2003, rib del duero | 49 | |||
| Monastrell, Galan del Siglo 2003, jumilla | 36 | |||
Copyright © 2009, New York Media LLC. All Rights Reserved.
Why You Should Know Who Michael Shannon Is
Review: David Denby's Snark Misses the Point
Waltz With Bashir Makes War Feverishly Real
My Morning Jacket's Happy New Year