Home > Restaurants > Balthazar
- PROFILE
- READER REVIEWS
- MENU
Choose a Menu
Balthazar Menu (Wine)
-
80 Spring St.,
New York, NY 10012
at Crosby St. See Map | Subway Directions
- 212-965-1414
wine by the glass
| blanc | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3127Riesling "tradition" Barmès-buecher '06 | 12 | |||
| 3299Sancerre la Croix St-laurent '07 | 12 | |||
| 3804Entre-deux-mers Château Nicot '05 | 8 | |||
| 3636Chablis G Picq '06 | 13 | |||
| 3680Mâcon-villages le Lac '06 | 10 | |||
| 3129Pinot Gris F Mallo & Fils '06 | 11 | |||
| 3168Vouvray "clos baudoin" Prince Poniatowski '89 | 15 | |||
| 3730Viognier-muscat Vdp Côtes Catalanes Galhaud '06 | 9 | |||
| rouge | ||||
| 5139Moulin-à-vent Château de Chénas '06 | 11 | |||
| 4938Côte de Beaune Villages "combottes" D'ardhuy '06 | 13 | |||
| 4528Chinon "les picasses" o Raffault '02 | 13 | |||
| 5821Lussac St-émilion Château Bonnin Pichon '04 | 13 | |||
| 5808Graves, Pessac Léognan Château Haut-vigneau '05 | 14 | |||
| 5471Crozes-hermitage Remizières '06 | 12 | |||
| 5228Syrah-grenache Vdp D'oc Mas Carlot '05 | 9 | |||
| 5236Gigondas Grapillon D'or '05 | 14 | |||
| 5249Bandol Castell-reynoard '04 | 15 | |||
| rosé | ||||
| 3728Côtes de Provence rosé "cuvée Mathieu & christophe" Courtade '07 | 9 | |||
half bottles
| blanc | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3277Menetou-salon Chalenoy '06 | 26 | |||
| 3294Pouilly-fume "les cris" a Cailbourdin '06 | 34 | |||
| 3637Chablis "mont-de-milieu" Pinsou '06 | 39 | |||
| 3310Nuits-st-georges Blanc "cuvée la gerbotte" L'arlot '05 | 96 | |||
| 3715Côtes-du-rhône Blanc "la redonne" Jl Colombo '06 | 24 | |||
| 3707Condrieu "les chaillets" Y Cuilleron '05 | 86 | |||
| 3518Arbois "cuvée delphine" J Puffeney '97 (500ml) | 89 | |||
| rouge | ||||
| 5153Morgon Lapierre '06 | 42 | |||
| 4506Chinon "les granges" B Baudry '06 | 25 | |||
| 4517Saumur-champigny Varinelles '06 | 30 | |||
| 4620Savigny-les-beaune Pavelot '02 | 42 | |||
| 4590Morey-st-denis "les chaffots" L&a Lignier '04 | 74 | |||
| 4991Corton les Bressandes Prince Florent de Merode '04 | 80 | |||
| 5594St-émilion Château de Bellevue '05 | 40 | |||
| 5546Margaux Château Cantenac Brown '86 | 125 | |||
| 5463Châteauneuf-du-pape Bois de Boursan '05 | 50 | |||
| 5426Gigondas Gour de chaulé '04 | 36 | |||
| 5221Bandol Pradeaux '02 | 45 | |||
balthazar carafes
Carafe, 15 Ounces
| blanc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Muscadet Sèvre et Maine "sur lie" Pépière '06 | 18 | |||
| Pinot Blanc "cuvée george" J Ginglinger '06 | 18 | |||
| rouge | ||||
| Beaujolais-villages J Rochette '06 | 18 | |||
| Côtes-du-rhône Mireio '06 | 18 | |||
champagne
| non vintage | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3947Pol Roger "extra Cuvée de réserve" Brut | balthazar 1200 | |||
| 3953Pierre Peters "grand cru, Cuvée de réserve" Blanc de Blancs Brut | magnum 146 | |||
| 3985David Léclapart "l'apôtre, Premier cru" Blanc de Blancs Extra Brut | 200 | |||
| 3981Diebolt-vallois, Blanc de Blancs Brut | half bottle 57 | |||
| 3891J Selosse "initiale, Grand cru" Blanc de Blancs Brut | 250 | |||
| 3865Moutard Père & Fils "grande cuvée" Brut | 70 | |||
| 3893H Billiot Fils "réserve, Grand cru" Brut | magnum 170 | |||
| 3945J Lassalle "préférence, Premier cru" Brut | 79 | |||
| 3860Chartogne-taillet "cuvée sainte-anne" Brut | half bottle 50 | |||
| 3850Bollinger "special cuvée" Brut | 112 | |||
| 3862Krug "grande cuvée" Brut | 285 | |||
| 3988Egly-ouriet "crayères, Grand cru" Blanc de Noirs Brut | 150 | |||
| 3992Nicolas Feuillatte Brut rosé | half bottle 54 | |||
| 3959Beaumont Des Crayères "grand rosé" Brut rosé | 85 | |||
| 3852Billecart-salmon Brut rosé | 153 | |||
| 3882Larmandier-bernier "saignée, Premier cru" Extra Brut rosé | 115 | |||
| vintage | ||||
| 3991Alfred Gratien Brut "millésime" '97 | magnum 299 | |||
| 3876Veuve Clicquot "réserve" Brut rosé '02 | 127 | |||
| tête de cuvée | ||||
| 3989Salon "le mesnil" Blanc de Blancs Brut '96 | 535 | |||
| 3951Georges Gardet "cuvée Charles gardet" Brut '99 | 110 | |||
| 3871Pol Roger "cuvée Sir Winston churchill" Brut '96 | 315 | |||
| 3858Philipponnat "clos Des goisses" Brut '99 | 255 | |||
| 3977Veuve Clicquot "la Grande dame" Brut '90 | magnum 575 | |||
| 3903Billecart-salmon "grande cuvée" Brut '89 | 330 | |||
| 3885Bollinger "rd" Extra Brut '79 | 600 | |||
| 3983Bollinger "vieilles Vignes françaises" Blanc de Noirs Brut '98 | 770 | |||
| 3868Vilmart & Cie "grand Cellier rubis" Brut rosé '00 | 170 | |||
| 3886Perrier-jouët "fleur de champagne" Brut rosé '86 | 480 | |||
| champagne by the glass | ||||
| 3966Pol Roger "extra Cuvée de réserve" Brut | 17 | |||
| 3861Gardet "balthazar 10-year Anniversary cuvée, Premier cru" Brut | 14 | |||
| 3878Moutard Père & Fils "rosé de cuvaison" Brut rosé | 19 | |||
| sparkling by the glass | ||||
| 3111Crémant d'alsace, L albrecht, Blanc de Blancs Brut | 12 | |||
vin blanc
| savoie | ||||
|---|---|---|---|---|
| roussette de savoie | ||||
| 3025Altesse P Boniface '06 | 33 | |||
| vin de savoie | ||||
| 3569Chignin Bergeron R Quénard '04 | 49 | |||
| loire | ||||
| muscadet de sèvre-et-maine | ||||
| 3207"Sur lie" Pépière '06 | 28 | |||
| 3205"Expression de granite" l'ecu, G Bossard '06 | 39 | |||
| 3281"Sur lie, Cuvée eden" Pépière '05 | magnum 64 | |||
| 3176"Le L d'or" P Luneau-papin '93 | 60 | |||
| quincy | ||||
| 3186P Duret '06 | magnum 48 | |||
| 3263A rouzé '07 | 38 | |||
| reuilly | ||||
| 3185"Les Pierres plates" Domaine de Reuilly '06 | 39 | |||
| menetou-salon | ||||
| 3284"Morogues" H pellé '06 | 42 | |||
| sancerre | ||||
| 3299La Croix St-laurent '07 | 45 | |||
| 3267M Roblin '06 | 60 | |||
| pouilly-fumé | ||||
| 3298C Bardin '06 | 39 | |||
| 3160"Champs de cri" M Deschamps '05 | 50 | |||
| touraine | ||||
| 3178"?" Ricard Père & Fils '06 | 78 | |||
| cheverny | ||||
| 3221Huards '05 | 32 | |||
| jasnières | ||||
| 3283"Cuvée louise" B de Rycke '02 | 39 | |||
| montlouis sur loire | ||||
| 3262"Les tuffeaux" F Chidaine '04 | 44 | |||
| chinon blanc | ||||
| 3220"Chiens-chiens" Noblaie '04 | 57 | |||
| savennières | ||||
| 3156"Les Clos sacrés" N Joly '04 | 68 | |||
| 3257"L'enclos" E Morgat '97 | 48 | |||
| 3235"Clos Du papillon" Closel '92 | 94 | |||
| vouvray | ||||
| 3175"Cuvée tradition" F Pinon '06 | 38 | |||
| 3180"Sec, Clos naudin" Foreau '04 | 60 | |||
| 3286"Les coudraies" D'orfeuilles '90 | 45 | |||
| 3218"Demi-sec" Brisebarre '85 | 70 | |||
| anjou | ||||
| 3150"La lune" Sansonniere '05 | 75 | |||
| 3301"Les bergères" J Pithon '04 | 54 | |||
| vdp du jardin de la france | ||||
| 3266Romorantin "provignage, Vigne Pré-phylloxerique Plantée en 1850" Charmoise '04 | 100 | |||
| cour-cheverny | ||||
| 3251"Cuvée renaissance" F Cazin '96 | 60 | |||
| coteaux du layon | ||||
| 4048Château Soucherie Py Tijou '05 | 38 | |||
| 3184Beaulieu "moelleux" Ambinos '71 | 75 | |||
| 4035"Moelleux" Moulin Touchais '71 | 115 | |||
| alsace | ||||
| riesling | ||||
| 3124"Cuvée tradition" Kuentz Bas '05 | 37 | |||
| 3122"Clos sand" Barmès-buecher '04 | 65 | |||
| 3055"Frédéric emile" Fe Trimbach '01 | 85 | |||
| 3120"Cuvée Des Comtes d'eguisheim" L Beyer '00 | 88 | |||
| 3082"Brand" F Baur & Fils '00 | 60 | |||
| chasselas | ||||
| 3027"Vieilles vignes" Schoffit '05 | 41 | |||
| sparkling | ||||
| vouvray | ||||
| 3183Brut Briscbarre '00 | 55 | |||
| cerdon vin du bugey rosé | ||||
| 3973Lingot Martin '06 | 42 | |||
| vdp de l'hérault rosé | ||||
| 3800"Rosé frizant" Mos de Daumas Gassac Nv | 45 | |||
| pinot blanc | ||||
| 3114"Cuvée george" J Ginglinger '06 | 28 | |||
| sylvaner | ||||
| 3106C Schleret '04 | 29 | |||
| 3132"Sono contento, Vieilles vignes" a Seltz '97 | 83 | |||
| muscat | ||||
| 3092F Mallo & Fils '05 | 33 | |||
| edelzwicker | ||||
| 3083"Sept grains" Barmès-buecher '04 | 28 | |||
| 3008"Schoffweg" M Deiss '02 | 86 | |||
| gewurztraminer | ||||
| 3022Ostertag '06 | 72 | |||
| moselle | ||||
| 3138"Les gryphées" Château de Vaux '05 | 34 | |||
| jura | ||||
| côtes du jura | ||||
| 3208Chardonnay "sarres" J Rijckaert '04 | 39 | |||
| arbois | ||||
| 3245Traminer A&m Tissot '04 | 32 | |||
| 3247Savagnin S Tissot '01 | 60 | |||
| l'étoile | ||||
| 3666Montbourgeau '02 | 35 | |||
| burgundy | ||||
| chablis | ||||
| 3551D Dampt & Fils '07 | 44 | |||
| 3325"L'homme mort" F Gueguen '06 | 74 | |||
| 3665"Les clos" Pinson '05 | 94 | |||
| 3320"Les lys" de Defaix '00 | 88 | |||
| bourgogne aligoté | ||||
| 3315E Cornu & Fils '05 | 34 | |||
| bouzeron aligoté | ||||
| 3700"Les cordières" P Jacqueson '05 | 45 | |||
| st-bris | ||||
| 3499Sauvignon G & Jh Goisot '05 | 35 | |||
| bourgogne | ||||
| 3484Vézelay "la châtelaine" Cadette '06 | 40 | |||
| 3656J Bernard '02 | 29 | |||
| mâcon | ||||
| 3626Villages Chêne-colombe '06 | 28 | |||
| 3571Charnay "les chênes" Mancïat-poncet '06 | 36 | |||
| rosé | ||||
| marsannay rosé | ||||
| 4058Collotte '06 | 30 | |||
| côtes de provence rosé | ||||
| 3728"Cuvée Mathieu & christophe" Courtade '07 | 34 | |||
| vdp collines rhodaniennes rosé | ||||
| 3799Syrah Y Cuilleron '06 | 40 | |||
| coteaux du languedoc rosé | ||||
| 3731Mas Jullien '07 | 47 | |||
| pouilly-fuissé | ||||
| 3378"Tournant de pouilly, Cuvée spéciale" Ja Ferret '99 | 78 | |||
| rully | ||||
| 3309M Briday '04 | 35 | |||
| mercurey | ||||
| 3336"Champs-martin" J&f Carillon '05 | 79 | |||
| 3699"Les bacs" Génot-boulanger '05 | 49 | |||
| fixin | ||||
| 3323"Champs de vosger" L&a Lignier '06 | 74 | |||
| auxey-duresses | ||||
| 3509Jp Fichet '05 | 77 | |||
| savigny-lès-beaune | ||||
| 3675Maison Leroy '00 | 98 | |||
| morey st-denis | ||||
| 3546"Monts luisants" Domaine Dujac '01 | 95 | |||
| puligny-montrachet | ||||
| 3690"Les nosroyes" Jobard-chabloz '05 | 97 | |||
| 3364"Les perrières" Jl Chavy '05 | 87 | |||
| chassagne-montrachet | ||||
| 3353Fontaine-gagnard '05 | 114 | |||
| 3321"Morgeot" Jm Pillot & Fils '01 | 98 | |||
| meursault | ||||
| 3365"Les Grands charrons" B Boisson-vadot '05 | 92 | |||
| bordeaux | ||||
| entre-deux-mers | ||||
| 3804Château Nicot '05 | 30 | |||
| graves | ||||
| 3810Château de L'hospital '06 | 65 | |||
| rhône | ||||
| st-joseph | ||||
| 3775P Gaillard 04 | 67 | |||
| crozes-hermitage | ||||
| 3798Martinelles '05 | 48 | |||
| lirac | ||||
| 3726"La fermade" Maby '06 | 36 | |||
| châteauneuf-du-pape blanc | ||||
| 3723Château la Nerthe '06 | 75 | |||
| condrieu | ||||
| 3711"Côte chatillon" P&c Bonnefond '06 | 98 | |||
| 3771"Terrasses de l'empire" G Vernay '04 | 94 | |||
| 3772"De poncins" F Villard '04 | 113 | |||
| 3788"Côte fournet" Mp Dumazet '03 | 89 | |||
| south | ||||
| coteaux du languedoc | ||||
| 3722Picpoul de Pinet "cuvée Des dames" Gaujal de Saint Bon '06 | 25 | |||
| 3755"Cuvée Clos Des bénédictins" Château la Roque '06 | 45 | |||
| cassis blanc | ||||
| 3776"Marquis de fesques" Bagnol '06 | 40 | |||
| vdp des bouches du rhône | ||||
| 3703Clairette Roquefort '06 | 27 | |||
| iroulégy | ||||
| 3739"Hegoxuri" Arretxea '05 | 55 | |||
| vdp d'hauterive | ||||
| 3727Viognier la Bastide '06 | 34 | |||
| vdp de l'hérault | ||||
| 3782"L'etincelle" Mas Cal Demoura '05 | 49 | |||
| 3774Mas de Daumas Gassac '04 | 75 | |||
| 3747Mas Jullien '02 | 62 | |||
| corsica, patrimonio | ||||
| 3800"Carco" a Arena '02 | 65 | |||
| limoux | ||||
| 3740Chardonnay Mouscaillo '05 | 39 | |||
| bandol | ||||
| 3743Tempier '06 | 74 | |||
| vdp des côtes catalanes | ||||
| 3702Grenache Blanc Clos Des Fées '05 | 76 | |||
vin rouge
| coteaux champenois | ||||
|---|---|---|---|---|
| bouzy rouge | ||||
| 4566"Grand cru" M Vesselle '92 | 75 | |||
| ambonnay rouge | ||||
| 3877"Grand cru, Cuvée Des Grands côtes, Vieilles vignes" Egly-ouriet '05 | 114 | |||
| jura | ||||
| arbois | ||||
| 4907Trousseau "les bérangères" J Puffeney '04 | 55 | |||
| côtes du jura | ||||
| 4945Trousseau "la combe" Ganevat '04 | ||||