Home > Restaurants > ’inoteca
- PROFILE
- READER REVIEWS
- MENU
’inoteca Menu
-
98 Rivington St.,
New York, NY 10002
at Ludlow St. See Map | Subway Directions
- 212-614-0473
- Takeout Available
insalata & antipasti
| Baby Rucola w/pickled red onions & pecorino | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| W/bresaola | 11 | |||
| Beets w/orange, mint & hazelnuts | 8 | |||
| Insalata D'anatra | 11 | |||
| Grilled calamari, Borlotti Beans & Fennel | 9 | |||
| Romaine, Radicchio & Ricotta Salata | 7 | |||
| Antipasti Plate | 13 | |||
| Olives | 5 | |||
| Zuppa | 8 | |||
tramezzini
| Mortadella & Pickled Red Peppers | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| D'anatra | 7 | |||
| Mozzarella & Tapenade | 7 | |||
| Egg Salad w/ asparagus | 7 | |||
| Pancetta, Rucola & Tomato | 7 | |||
| Tonno & Ceci | 7 | |||
| Toscano & Rucola | 7 | |||
| Prosciutto Cotto | 7 | |||
panini
| Culatello w/ noci & mozzarella | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Coppa, Hot Peppers & Rucola | 9 | |||
| Bresaola, Fontina & Rucola | 9 | |||
| Soppressata, Goat Cheese & Tapenade | 9 | |||
| Speck, Fennel & Fontina | 9 | |||
| Prosciutto, Pesto & Tomato | 9 | |||
| Roasted Vegetables & Ricotta Fresca | 9 | |||
| Fontina, rucola, Red Onion & Tomato Pesto | 9 | |||
| Vermont Quality Meats Porchetta Porchetta | 17 | |||
| Heritage Foods Wagyu Beef Bollito | 17 | |||
bruschette
One - $3, three- $7, five- $12, seven- $17
| Fagioli del Giorno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pesto | ||||
| Noci | ||||
| Tapenade | ||||
| Verdure del Giorno | ||||
| Caponata di Verdure | ||||
| Ricotta Fresca w/pomodoro | ||||
| Alla Toscana | ||||
piatti
| Polpette | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Polpi | 11 | |||
| Polenta w/ cavolfiore & funghi arrosto | 9 | |||
| W/ Pancetta | 11 | |||
| Heritage Foods Brasato di Maiale | 18 | |||
| Lasagnette di Melanzane | 9 | |||
| Pollo con Cipolla & Sedano | 13 | |||
fritto
| Suppli | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Verdura Misti | 8 | |||
| Gamberoni w/ pancetta agro dolce | 14 | |||
| Mozzarella in Carroza | 9 | |||
| Panelle | 8 | |||
affettati
| Assortito | 17 | |||
|---|---|---|---|---|
| Prosciutto 18 Month | 10 | |||
| Culatello | 10 | |||
| Bresaola | 10 | |||
| Soppressata | 9 | |||
| Mortadella | 8 | |||
| Coppa | 7 | |||
| Speck | 9 | |||
formaggi
Three- $11, five- $14, seven- $17, nine- $21
| Caprino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gran Cornuto | ||||
| Gorgonzola | ||||
| Fojadinoce | ||||
| Cravero 24 Mo Reggiano | ||||
| Toma Piemontese | ||||
| Ubriaco | ||||
| Ricotta Fresca | ||||
| Pecorino Toscano | ||||
| Provolone Piccante | ||||
bevanda
| San Bitters | 1.50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aranciata | 1.50 | |||
| Limonata | 1.50 | |||
| Chinotto | 1.50 | |||
| Coca Cola | 2 | |||
| Espresso | 2.50 | |||
| Cappuccino | 3 | |||
| Latte | 3.50 | |||
| Americano | 2.50 | |||
| Cioccolata Calda | 3 | |||
| Aqua Minerale | 5 | |||
| Iced Tea | 2 | |||
| Lemonade | 2 | |||
Are You Suffering From Quality Show Fatigue?
The Guide to the Very Best in Indie Culture
Edelstein on Frost/Nixon and Cadillac Records
The Southern Family Drama Revisited 